Classement HLTV de Novembre 2016
Classement HLTV de novembre, un top 30 basé sur les résultats sur la dernière année (avec forte décroissance tout au long de l'année évidemment), la forme des deux derniers mois et les résultats offline des trois derniers mois. Ce classement prend également en compte le noyau minimum de trois joueurs. Il est actuellement le classement le plus fidèle et le plus respecté de la scène CS.
Ce mois-ci, forte progression pour Astralis qui retourne dans le top 4, NiP aussi monte et prend la première place à des SK Gaming n'ayant toujours pas gagné de titre depuis le major, VP reste dans le top3. Gambit et GODSENT effectuent également de belles remontées pendant que fnatic, Na'Vi et HR chutent au classement et OpTic rentre dans le top 10 après sa superbe victoire lors des finales ELEAGUE S2. Côté français, G2 chute de 3 places et passe 10ème et EnVyUs sort du top. En bas de tableau, LDLC monte d'un rang et se place à 26ème tout comme Vexed qui passe 27ème.
Voici le classement :
Rang | Equipe | Points | +/- | |
1. | NiP | 881 | +5 | |
2. | SK Gaming | 828 | -1 | |
3. | Virtus.pro | 792 | -1 | |
4. | Astralis | 700 | +11 | |
5. | Dignitas | 632 | -2 | |
6. | ![]() |
613 | +6 | |
7. | Cloud9 | 458 | -2 | |
8. | FaZe | 354 | +5 | |
9. | Na'Vi | 347 | -5 | |
10. | G2 | 326 | -3 | |
11. | ![]() |
289 | -3 | |
12. | Immortals | 260 | +2 | |
13. | EnVyUs | 208 | -4 | |
14. | Liquid | 185 | -4 | |
15. | Gambit | 181 | +8 | |
16. | fnatic | 128 | -5 | |
17. | GODSENT | 117 | +8 | |
18. | Heroic | 115 | +1 | |
19. | Renegades | 109 | +2 | |
20. | Flipsid3 | 102 | -4 | |
21. | TyLoo | 87 | -4 | |
22. | Kinguin | 80 | +2 | |
23. | HellRaisers | 77 | -5 | |
24. | Epsilon | 74 | +2 | |
25. | VG.CyberZen | 72 | -5 | |
26. | LDLC | 68 | +1 | |
27. | Vexed | 61 | +2 | |
28. | Space Soldiers | 59 | +2 | |
29. | Alternate | 55 | -7 | |
30. | TSM | 53 | +5 |
Plus d'informations et de précision ici : HLTV.org