IEM Sydney 2018 : Le guide
Après la DreamHack Marseille, l'élite mondiale a rendez-vous cette semaine en Australie pour les IEM Sydney. Initialement non qualifiés, les G2 Esports seront finalement de la partie suite au forfait de Natus Vincere qui n'a pas obtenu de VISA. Les Français sont placés dans le groupe B avec Astralis, Mousesports et fnatic. Le groupe A devrait bien moins disputé, sauf surprises, FaZe, Cloud9 et SK Gaming devraient atteindre les playoffs. L'événement est doté d'un prize pool de $250.000 dont $100.000 pour la formation victorieuse.
Streams :
ESL TV A - HenryG, JustHarry, moses, Pansy
ESL TV B - Elfishguy, brainstorm, KaRath, Pili
ESL TV France - Zuper, MaT, WiPR, KRL
Planning :
Mardi 01 mai | ||
04h00 | ||
04h00 | ||
05h10 | ||
05h10 | ||
06h20 | ||
06h20 | ||
07h30 | ||
07h30 | ||
08h40 | Demi-finale upper-bracket #1 (Groupe A) | |
08h40 | 1er tour lower bracket (Groupe A) | |
12h10 | Demi-finale upper-bracket #2 (Groupe A) | |
12h10 | 1er tour lower bracket (Groupe A) | |
Mecredi 02 mai | ||
04h00 | 1er tour lower bracket (Groupe B) | |
04h00 | 1er tour lower bracket (Groupe B) | |
07h30 | Demi-finale upper-bracket #1 (Groupe B) | |
07h30 | 2ème tour lower bracket (Groupe A) | |
11h00 | Demi-finale upper-bracket #2 (Groupe B) | |
11h00 | 2ème tour lower bracket (Groupe A) | |
Jeudi 03 mai | ||
04h00 | 2ème tour lower bracket (Groupe B) | |
04h00 | 2ème tour lower bracket (Groupe B) | |
07h30 | Finale upper-bracket (Groupe A) | |
07h30 | Match décisif (Groupe A) | |
11h00 | Finale upper-bracket (Groupe B) | |
11h00 | Match décisif (Groupe B) | |
Vendredi 04 mai | ||
07h00 | Quart de finale #1 | |
11h00 | Quart de finale #2 | |
Samedi 05 mai | ||
07h00 | Demi-finale #1 | |
11h00 | Demi-finale #2 | |
Dimanche 06 mai | ||
07h00 | Finale |
Répartition du prize pool :
1. | $100.000 |
2. | $42.000 |
3/4. | $20.000 |
5/6. | $10.000 |
7/8. | $6.000 |
9/12. | $5.000 |
13/16. | $4.000 |