StarSeries i-League S4 : Première phase terminée
Comme précisé dans l'article de présentation, la première phase de ces finales StarSeries i-League consiste en un système suisse joué en bo3. Les équipes remportant trois matchs sont qualifiées pour la phase finale tandis que les équipes qui sont défaites à trois reprises sont éliminées. Retrouvez ici les résultats ainsi que l'évolution des équipes.
Qualifiés | Eliminés | ||
| 3-0 | 0-3 | |
3-0 | 0-3 | ||
3-1 | 1-3 | ||
3-1 | 1-3 | ||
3-1 | 1-3 | ||
3-2 | 2-3 | ||
3-2 | 2-3 | ||
3-2 | 2-3 |
Round 1 | ||||
Cloud9 | 2 | vs | 0 | |
SK Gaming | 2 | vs | 0 | |
FaZe Clan | 2 | vs | 0 | |
Fnatic | 1 | vs | 2 | |
G2 Esports | 2 | vs | 0 | |
Natus Vincere | 2 | vs | 0 | |
Virtuspro | 1 | vs | 2 | |
Astralis
| 2 | vs | 1 |
Round 2 | ||||
1-0 | ||||
Natus Vincere | 2 | vs | 1 | |
SK Gaming | 1 | vs | 2 | |
G2 Esports | 2 | vs | 1 | |
FaZe | 2 | vs | 0 | |
0-1 | ||||
HellRaisers | 0 | vs | 2 | |
Fnatic | 0 | vs | 2 | |
Renegades | 1 | vs | 2 | |
Virtuspro | 2 | vs | 1 |
Round 3 | ||||
2-0 | ||||
G2 Esports | 2 | vs | 1 | |
Natus Vincere | 0 | vs | 2 | |
1-1 | ||||
Cloud9 | 0 | vs | 2 | |
Heroic | 2 | vs | 0 | |
Liquid | 2 | vs | 0 | |
Astralis | 2 | vs | 0 | |
0-2 | ||||
Fnatic | 0 | vs | 2 | |
HellRaisers | 2 | vs | 0 |
Round 4 | ||||
2-1 | ||||
Mousesports | 1 | vs | 2 | |
SK Gaming | 2 | vs | 0 | |
Astralis | 2 | vs | 0 | |
1-2 | ||||
Virtuspro | 0 | vs | 2 | |
TyLoo | 0 | vs | 2 | |
Gambit | 1 | vs | 2 |
Round 5 | ||||
2-2 | ||||
HellRaisers | 0 | vs | 2 | |
Heroic
| 1 | vs | 2 | |
Cloud9 | 0 | vs | 2 |