StarSeries i-League S5 : Matchs décisifs
Les cinquièmes finales StarSeries i-League débutent demain à Kiev en Ukraine. Si le prize pool reste inchangé des dernières éditions, soit $300.000, les équipes participantes changent puisque plusieurs équipes du gratin mondial ne seront pas présentes. Cela laissera donc de la place aux équipes du subtop de montrer toute l'étendue de leur talent et pourquoi pas de créer un exploit. La compétition est assez ouverte et le spectacle devrait donc être au rendez-vous.
La première phase de ces finales consiste en un système suisse joué en bo3. Les équipes remportant trois matchs sont qualifiées pour la phase finale tandis que les équipes qui sont défaites à trois reprises sont éliminées. Retrouvez ici les résultats ainsi que l'évolution des équipes.
Qualifiés | Eliminés | ||
AGO | 3-0 | Gambit | 0-3 |
SK Gaming | 3-0 | VG.Flash | 0-3 |
Mousesports | 3-1 | Virtuspro | 1-3 |
Liquid | 3-1 | HellRaisers | 1-3 |
Ninjas in Pyjamas | 3-1 | TyLoo | 1-3 |
3-2 | 2-3 | ||
3-2 | 2-3 | ||
3-2 | 2-3 |
Round 1 | ||||
NRG | 00 | vs | 02 | Liquid |
SK | 02 | vs | 01 | VG.flash |
NaVi | 00 | vs | 02 | TyLoo |
Virtus pro | 00 | vs | 02 | AGO |
North | 01 | vs | 02 | Mouz |
Avangar | 02 | vs | 00 | Gambit |
NiP | 02 | vs | 00 | HellRaisers |
GODSENT
| 02 | vs | 00 | Renegades |
Round 2 | ||||
1-0 | ||||
Mouz | 02 | vs | 00 | TyLoo |
GODSENT | 01 | vs | 02 | Liquid |
SK | 02 | vs | 00 | Avangar |
AGO | 02 | vs | 00 | NiP |
0-1 | ||||
Virtus pro | 02 | vs | 00 | Gambit |
NRG | 01 | vs | 02 | North |
NaVi | 02 | vs | 00 | VG.Flash |
Renegades | 01 | vs | 02 | HellRaisers |
Round 3 | ||||
2-0 | ||||
Mouz | 01 | vs | 02 | AGO |
SK Gaming | 02 | vs | 01 | Liquid |
1-1 | ||||
Avangar | 02 | vs | 01 | GODSENT |
Virtus pro | 00 | vs | 02 | NaVi |
NiP | 02 | vs | 00 | TyLoo |
HellRaisers | 01 | vs | 02 | North |
0-2 | ||||
NRG | 02 | vs | 00 | VG.Flash |
Renegades | 02 | vs | 01 | Gambit |
Round 4 | ||||
2-1 | ||||
NiP | 02 | vs | 00 | North |
Mouz | 02 | vs | 01 | NaVi |
Avangar | 01 | vs | 02 | Liquid |
1-2 | ||||
GODSENT | 02 | vs | 01 | TyLoo |
NRG | 02 | vs | 00 | HellRaisers |
Virtus pro | 01 | vs | 02 | Renegades |
Round 5 | ||||
2-2 | ||||
Avangar | vs | NaVi | ||
NRG | vs | Renegades | ||
GODSENT | vs | North |
Planning de la 1ère phase :
| | StarSeries i-League S5 |
Lundi 28 mai | | |
| 09h00 | Liquid vs NRG |
| 09h00 | SK vs VG.flash |
| 12h00 | Virtuspro vs AGO |
| 12h00 | NaVi vs TyLoo |
| 15h00 | Mousesports vs North |
| 15h00 | Avangar vs Gambit |
| 18h00 | NiP vs HellRaisers |
| 18h00 | GODSENT vs Renegades |
| | |
Mardi 29 mai | ||
09h00 | Deux matchs "Equipes 0-1" | |
12h00 | Deux matchs "Equipes 0-1" | |
15h00 | Deux matchs "Equipes 1-0" | |
18h00 | Deux matchs "Equipes 1-0" | |
Mercredi 30 mai | ||
09h00 | Deux matchs "Equipes 0-2" | |
12h00 | Deux matchs "Equipes 1-1" | |
15h00 | Deux matchs "Equipes 1-1" | |
18h00 | Deux matchs "Equipes 2-0" | |
Jeudi 31 mai | ||
11h00 | Deux matchs "Equipes 1-2" | |
14h00 | Match "Equipes 2-1" | |
14h00 | Match "Equipes 1-2" | |
17h00 | Deux matchs "Equipes 2-1" | |
Vendredi 01 juin | ||
11h00 | Match décisif "Equipes 2-2" | |
14h00 | Match décisif "Equipes 2-2" | |
17h00 | Match décisif "Equipes 2-2" |
Répartion du prizepool :
1. | 130.000 $ |
2. | 50.000 $ |
3. | 30.000 $ |
4. | 15.000 $ |
5/8. | 10.000 $ |
9/11. | 6.000 $ |
12. | 4.000 $ |